北海道電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の9kWhまで | -8.55 | -10.62 | -12.96 | -13.86 | -14.40 | -13.86 | ||||||
9kWhをこえる1kWhにつき | -0.95 | -1.18 | -1.44 | -1.54 | -1.60 | -1.54 | ||||||||
上記以外 | -0.95 | -1.18 | -1.44 | -1.54 | -1.60 | -1.54 | ||||||||
高圧 | -0.91 | -1.13 | -1.38 | -1.47 | -1.53 | -1.47 | ||||||||
特別高圧 | -0.88 | -1.10 | -1.34 | -1.44 | -1.49 | -1.44 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の9kWhまで | -4.32 | -9.00 | -10.80 | -9.36 | -7.47 | -6.75 | -8.37 | |||||
9kWhをこえる1kWhにつき | -0.48 | -1.00 | -1.20 | -1.04 | -0.83 | -0.75 | -0.93 | |||||||
上記以外 | -0.48 | -1.00 | -1.20 | -1.04 | -0.83 | -0.75 | -0.93 | |||||||
高圧 | -0.47 | -0.97 | -1.15 | -1.00 | -0.80 | -0.73 | -0.89 | |||||||
特別高圧 | -0.45 | -0.94 | -1.12 | -0.97 | -0.77 | -0.70 | ー |
東北電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -0.53 | -0.60 | -0.73 | -0.80 | -0.91 | -0.91 | ||||||
高圧 | -0.51 | -0.58 | -0.70 | -0.77 | -0.87 | -0.87 | ||||||
特別高圧 | -0.49 | -0.56 | -0.68 | -0.74 | -0.84 | -0.84 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 0.46 | 0.24 | 0.07 | -0.02 | -0.15 | -0.35 | -0.52 | |||||
高圧 | 0.44 | 0.23 | 0.06 | -0.02 | -0.15 | -0.34 | -0.50 | |||||
特別高圧 | 0.42 | 0.22 | 0.06 | -0.02 | -0.14 | -0.32 | ー |
東京電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -1.83 | -1.88 | -2.00 | -2.06 | -2.18 | -2.13 | ||||||
高圧 | -1.77 | -1.81 | -1.93 | -1.99 | -2.11 | -2.06 | ||||||
特別高圧 | -1.75 | -1.79 | -1.90 | -1.97 | -2.08 | -2.03 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -0.48 | -0.78 | -1.03 | -1.16 | -1.37 | -1.64 | -1.80 | |||||
高圧 | -0.46 | -0.75 | -0.99 | -1.12 | -1.32 | -1.58 | -1.74 | |||||
特別高圧 | -0.46 | -0.74 | -0.98 | -1.11 | -1.30 | -1.56 | -1.71 |
中部電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -3.22 | -3.19 | -3.26 | -3.31 | -3.45 | -3.45 | ||||||
高圧 | -3.08 | -3.06 | -3.12 | -3.17 | -3.30 | -3.30 | ||||||
特別高圧 | -3.04 | -3.01 | -3.08 | -3.12 | -3.26 | -3.26 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -1.76 | -1.88 | -2.08 | -2.31 | -2.63 | -3.00 | -3.16 | |||||
高圧 | -1.69 | -1.80 | -1.99 | -2.21 | -2.52 | -2.87 | -3.02 | |||||
特別高圧 | -1.66 | -1.77 | -1.97 | -2.18 | -2.48 | -2.83 | ー |
関西電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 2.23 | 1.98 | 1.24 | 0.50 | -0.74 | -0.99 | ||||||
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | ||||||||
上記以外 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | ||||||||
高圧 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | ||||||||
特別高圧 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.06 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 14.58 | 13.37 | 11.66 | 9.72 | 7.05 | 4.13 | 2.19 | |||||
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.65 | 0.47 | 0.28 | 0.15 | |||||||
上記以外 | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.65 | 0.47 | 0.28 | 0.15 | |||||||
高圧 | 0.94 | 0.86 | 0.75 | 0.62 | 0.45 | 0.27 | 0.14 | |||||||
特別高圧 | 0.92 | 0.84 | 0.73 | 0.61 | 0.44 | 0.26 | ー |
中国電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 1.47 | -0.74 | -3.68 | -4.78 | -6.62 | -6.62 | ||||||
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.10 | -0.05 | -0.25 | -0.32 | -0.44 | -0.44 | ||||||||
上記以外 | 0.10 | -0.05 | -0.25 | -0.32 | -0.44 | -0.44 | ||||||||
高圧 | 0.09 | -0.05 | -0.23 | -0.30 | -0.42 | -0.42 | ||||||||
特別高圧 | 0.09 | -0.05 | -0.23 | -0.30 | -0.41 | -0.41 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 13.73 | 9.39 | 6.50 | 6.50 | 6.14 | 4.34 | 1.45 | |||||
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.10 | |||||||
上記以外 | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.10 | |||||||
高圧 | 0.87 | 0.60 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | |||||||
特別高圧 | 0.84 | 0.58 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.27 | ー |
四国電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の11kWhまで | -0.22 | -1.72 | -3.88 | -4.74 | -5.39 | -5.60 | ||||||
11kWhをこえる1kWhにつき | -0.02 | -0.16 | -0.35 | -0.43 | -0.49 | -0.51 | ||||||||
上記以外 | -0.02 | -0.16 | -0.35 | -0.43 | -0.49 | -0.51 | ||||||||
高圧 | -0.02 | -0.15 | -0.34 | -0.41 | -0.47 | -0.49 | ||||||||
特別高圧 | -0.02 | -0.15 | -0.33 | -0.40 | -0.46 | -0.48 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の11kWhまで | 5.71 | 2.54 | 1.06 | 1.48 | 2.12 | 1.69 | -0.21 | |||||
11kWhをこえる1kWhにつき | 0.52 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | -0.02 | |||||||
上記以外 | 0.52 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | -0.02 | |||||||
高圧 | 0.50 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | -0.02 | |||||||
特別高圧 | 0.48 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | ー |
九州電力エリアのお客様
10%時の燃料費調整単価 ※8%は下表をご参照ください
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -0.57 | -0.61 | -0.68 | -0.72 | -0.79 | -0.82 | ||||||
高圧 | -0.55 | -0.59 | -0.65 | -0.69 | -0.75 | -0.78 | ||||||
特別高圧 | -0.54 | -0.58 | -0.64 | -0.68 | -0.74 | -0.77 |
8%時の燃料費調整単価
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | -0.05 | -0.12 | -0.19 | -0.25 | -0.35 | -0.46 | -0.56 | |||||
高圧 | -0.05 | -0.11 | -0.18 | -0.24 | -0.33 | -0.43 | -0.53 | |||||
特別高圧 | -0.05 | -0.11 | -0.18 | -0.24 | -0.33 | -0.43 | ー |