関西電力エリアのお客様
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | -17.33 | -12.13 | -9.65 | -8.42 | -8.66 | -3.71 | 1.49 | 6.68 | 11.88 | 18.07 | 30.44 | 33.66 |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.16 | -0.81 | -0.64 | -0.56 | -0.58 | -0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.79 | 1.20 | 2.03 | 2.24 | ||
上記以外 | -1.16 | -0.81 | -0.64 | -0.56 | -0.58 | -0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.79 | 1.20 | 2.03 | 2.24 | ||
高圧 | -1.11 | -0.77 | -0.62 | -0.54 | -0.55 | -0.24 | 0.09 | 0.43 | 0.76 | 1.15 | 1.94 | 2.61 | ||
特別高圧 | -1.09 | -0.76 | -0.61 | -0.53 | -0.55 | -0.23 | 0.09 | 0.42 | 0.75 | 1.14 | 1.92 | 2.57 |
※一部種別:従量電灯A、臨時電灯B、公衆街路灯B
単位:円・税込/kWh