中国電力エリアのお客様
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | -30.91 | -24.66 | -19.50 | -14.35 | -11.04 | -5.15 | 1.10 | 8.83 | 15.82 | 23.92 | 37.90 | 47.84 |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.06 | -1.64 | -1.30 | -0.96 | -0.74 | -0.34 | 0.07 | 0.59 | 1.05 | 1.59 | 2.52 | 3.19 | ||
上記以外 | -2.06 | -1.64 | -1.30 | -0.96 | -0.74 | -0.34 | 0.07 | 0.59 | 1.05 | 1.59 | 2.52 | 3.19 | ||
高圧 | -1.97 | -1.57 | -1.24 | -0.91 | -0.70 | -0.33 | 0.07 | 0.56 | 1.01 | 1.52 | 2.41 | 3.14 | ||
特別高圧 | -1.91 | -1.52 | -1.20 | -0.89 | -0.68 | -0.32 | 0.07 | 0.54 | 0.98 | 1.48 | 2.34 | 3.04 |
※一部種別:従量電灯A、臨時電灯B、公衆街路灯Bなど
単位:円・税込/kWh