四国電力エリアのお客様
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の11kWhまで | -19.82 | -16.59 | -13.14 | -9.26 | -6.68 | -3.45 | 0.00 | 4.52 | 8.40 | 12.71 | 20.03 | 25.85 |
11kWhをこえる1kWhにつき | -1.80 | -1.51 | -1.20 | -0.84 | -0.61 | -0.31 | 0.00 | 0.41 | 0.76 | 1.16 | 1.82 | 2.35 | ||
上記以外 | -1.80 | -1.51 | -1.20 | -0.84 | -0.61 | -0.31 | 0.00 | 0.41 | 0.76 | 1.16 | 1.82 | 2.35 | ||
高圧 | -1.73 | -1.45 | -1.15 | -0.81 | -0.58 | -0.30 | 0.00 | 0.39 | 0.73 | 1.11 | 1.75 | 2.26 | ||
特別高圧 | -1.68 | -1.41 | -1.12 | -0.79 | -0.57 | -0.29 | 0.00 | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 1.70 | 2.20 |
※一部種別:従量電灯A、臨時電灯B、公衆街路灯Bなど
単位:円・税込/kWh