関西電力エリアのお客様
| 2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 13.83 (66.33) | 14.33 (66.83) | 37.85 (64.85) | 61.13 | 58.41 | -2.08 (57.92) | 0.14 (60.14) | 22.89 (60.39) | 57.92 | 55.44 | 18.19 (55.69) | 20.42 (57.92) |
| 15kWhをこえる1kWhにつき | 0.92 (4.42) | 0.96 (4.46) | 2.52 (4.32) | 4.08 | 3.89 | -0.14 (3.86) | 0.01 (4.01) | 1.53 (4.03) | 3.86 | 3.70 | 1.21 (3.71) | 1.36 (3.86) | ||
| 上記以外 | 0.92 (4.42) | 0.96 (4.46) | 2.52 (4.32) | 4.08 | 3.89 | -0.14 (3.86) | 0.01 (4.01) | 1.53 (4.03) | 3.86 | 3.70 | 1.21 (3.71) | 1.36 (3.86) | ||
| 高圧 | 2.43 (4.23) | 2.47 (4.27) | 3.24 (4.14) | 3.90 | 3.73 | 1.70 (3.70) | 1.84 (3.84) | 2.56 (3.86) | 3.7 | 3.54 | 2.26 (3.56) | 2.40 (3.70) | ||
| 特別高圧 | 4.18 | 4.21 | 4.09 | 3.85 | 3.68 | 3.65 | 3.79 | 3.81 | 3.65 | 3.49 | 3.51 | 3.65 | ||
※カッコ内は、国が実施する「電気・ガス料金支援」を反映する前の燃料費調整単価となります。
2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。(2024年6月分は低圧:1.80円/kWh、高圧:0.9円/kWh)
2024年9月分、2024年10月分は燃料費調整単価を低圧:4.00円/kWh、高圧:2.00円/kWh値引きしております。(2024年11月分は低圧:2.50円/kWh、高圧:1.30円/kWh)
2025年2月分、2025年3月分は燃料費調整単価を低圧:2.50円/kWh、高圧:1.30円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh

