関西電力エリアのお客様
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 92.07 | 112.12 | 130.68 | 152.21 | 163.60 | 63.05 | 53.15 |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 6.14 | 7.47 | 8.71 | 10.15 | 10.91 | 4.20 | 3.54 | ||
上記以外 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 6.14 | 7.47 | 8.71 | 10.15 | 10.91 | 4.20 | 3.54 | ||
高圧 | 2.89 | 3.13 | 3.27 | 3.95 | 4.69 | 5.88 | 7.16 | 8.34 | 9.72 | 10.44 | 7.23 | 6.60 | ||
特別高圧 | 2.85 | 3.09 | 3.23 | 3.90 | 4.63 | 5.80 | 7.07 | 8.24 | 9.59 | 10.31 | 10.59 | 9.97 |
※一部種別:従量電灯Aなど
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh