関西電力エリアのお客様
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 40.04 | 29.15 | 16.03 | 0.68 | -16.15 | -30.01 | 15.32 | 11.60 | 8.63 | 8.88 | 10.12 | 13.34 |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.67 | 1.94 | 1.07 | 0.05 | -1.08 | -2.00 | 1.02 | 0.77 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.89 | ||
上記以外 | 2.67 | 1.94 | 1.07 | 0.05 | -1.08 | -2.00 | 1.02 | 0.77 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.89 | ||
高圧 | 5.76 | 5.06 | 4.23 | 3.25 | 2.17 | 1.29 | 2.53 | 2.29 | 2.10 | 2.12 | 2.20 | 2.40 | ||
特別高圧 | 9.14 | 8.46 | 7.63 | 6.66 | 5.60 | 4.73 | 4.27 | 4.04 | 3.85 | 3.87 | 3.95 | 4.15 |
※一部種別:従量電灯Aなど
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh