中国電力エリアのお客様
| 2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | -169.64 (-117.14) | -171.29 (-118.79) | -148.05 (-121.05) | -121.99 | -123.85 | -183.16 (-123.16) | -182.16 (-122.16) | -160.65 (-123.15) | -126.71 | -130.31 | -167.85 (-130.35) | -165.63 (-128.13) |
| 15kWhをこえる1kWhにつき | -11.30 (-7.80) | -11.41 (-7.91) | -9.86 (-8.06) | -8.12 | -8.25 | -12.19 (-8.19) | -12.13 (-8.13) | -10.69 (-8.19) | -8.44 | -8.67 | -11.17 (-8.67) | -11.03 (-8.53) | ||
| 上記以外 | -11.30 (-7.80) | -11.41 (-7.91) | -9.86 (-8.06) | -8.12 | -8.25 | -12.19 (-8.19) | -12.13 (-8.13) | -10.69 (-8.19) | -8.44 | -8.67 | -11.17 (-8.67) | -11.03 (-8.53) | ||
| 高圧 | -10.13 (-8.33) | -10.43 (-8.63) | -9.81 (-8.91) | -9.19 | -9.45 | -11.40 (-9.40) | -10.84 (-8.84) | -9.65 (-8.35) | -8.36 | -8.77 | -10.30 (-9.00) | -10.23 (-8.93) | ||
| 特別高圧 | -8.13 | -8.42 | -8.68 | -8.96 | -9.22 | -9.17 | -8.62 | -8.15 | -8.15 | -8.56 | -8.78 | -8.70 | ||
※カッコ内は、国が実施する「電気・ガス料金支援」を反映する前の燃料費調整単価となります。
2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。(2024年6月分は低圧:1.80円/kWh、高圧:0.9円/kWh)
2024年9月分、2024年10月分は燃料費調整単価を低圧:4.00円/kWh、高圧:2.00円/kWh値引きしております。(2024年11月分は低圧:2.50円/kWh、高圧:1.30円/kWh)
2025年2月分、2025年3月分は燃料費調整単価を低圧:2.50円/kWh、高圧:1.30円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh

