中国電力エリアのお客様
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の15kWhまで | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 141.68 | 173.70 | 196.88 | 215.65 | 225.58 | 129.78 | 120.22 |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 9.43 | 11.56 | 13.11 | 14.36 | 15.02 | 8.63 | 7.99 | ||
上記以外 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 9.43 | 11.56 | 13.11 | 14.36 | 15.02 | 8.63 | 7.99 | ||
高圧 | 3.49 | 3.72 | 4.02 | 5.22 | 6.72 | 9.01 | 11.04 | 12.52 | 13.71 | 14.34 | 11.43 | 10.82 | ||
特別高圧 | 3.38 | 3.61 | 3.90 | 5.06 | 6.51 | 8.74 | 10.71 | 12.14 | 13.30 | 13.92 | 14.48 | 13.89 |
※一部種別:従量電灯Aなど
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh