四国電力エリアのお客様
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の11kWhまで | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 83.14 | 102.32 | 115.02 | 123.21 | 127.52 | 56.55 | 52.02 |
11kWhをこえる1kWhにつき | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 7.57 | 9.31 | 10.47 | 11.21 | 11.60 | 5.15 | 4.74 | ||
上記以外 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 7.57 | 9.31 | 10.47 | 11.21 | 11.60 | 5.15 | 4.74 | ||
高圧 | 2.44 | 2.44 | 2.93 | 3.95 | 5.28 | 7.26 | 8.93 | 10.04 | 10.75 | 11.13 | 8.16 | 7.76 | ||
特別高圧 | 2.38 | 2.38 | 2.85 | 3.84 | 5.14 | 7.06 | 8.69 | 9.77 | 10.47 | 10.83 | 11.35 | 10.96 |
※一部種別:従量電灯Aなど
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh