四国電力エリアのお客様
| 2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の11kWhまで | -98.30 (-59.80) | -99.65 (-61.15) | -82.14 (-62.34) | -62.68 | -63.36 | -106.68 (-62.68) | -106.00 (-62.00) | -90.18 (-62.68) | -64.88 | -67.08 | -94.75 (-67.25) | -93.57 (-66.07) |
| 11kWhをこえる1kWhにつき | -8.94 (-5.44) | -9.06 (-5.56) | -7.47 (-5.67) | -5.70 | -5.76 | -9.70 (-5.70) | -9.64 (-5.64) | -8.20 (-5.70) | -5.90 | -6.10 | -8.61 (-6.11) | -8.51 (-6.01) | ||
| 上記以外 | -8.94 (-5.44) | -9.06 (-5.56) | -7.47 (-5.67) | -5.70 | -5.76 | -9.70 (-5.70) | -9.64 (-5.64) | -8.20 (-5.70) | -5.90 | -6.10 | -8.61 (-6.11) | -8.51 (-6.01) | ||
| 高圧 | -7.36 (-5.56) | -7.47 (-5.67) | -6.69 (-5.79) | -5.81 | -5.87 | -7.82 (-5.82) | -7.76 (-5.76) | -7.12 (-5.82) | -6.02 | -6.21 | -7.52 (-6.22) | -7.43 (-6.13) | ||
| 特別高圧 | -5.42 | -5.52 | -5.64 | -5.66 | -5.72 | -5.67 | -5.61 | -5.67 | -5.87 | -6.05 | -6.06 | -5.97 | ||
※カッコ内は、国が実施する「電気・ガス料金支援」を反映する前の燃料費調整単価となります。
2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。(2024年6月分は低圧:1.80円/kWh、高圧:0.9円/kWh)
2024年9月分、2024年10月分は燃料費調整単価を低圧:4.00円/kWh、高圧:2.00円/kWh値引きしております。(2024年11月分は低圧:2.50円/kWh、高圧:1.30円/kWh)
2025年2月分、2025年3月分は燃料費調整単価を低圧:2.50円/kWh、高圧:1.30円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh

