四国電力エリアのお客様
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 一部種別 ※ | 1契約につき最初の11kWhまで | 41.25 | 29.62 | 20.79 | 11.53 | 0.33 | -121.04 | -89.32 | -93.05 | -96.10 | -96.10 | -95.59 | -95.76 |
11kWhをこえる1kWhにつき | 3.76 | 2.70 | 1.90 | 1.06 | 0.04 | -11.00 | -8.12 | -8.46 | -8.74 | -8.74 | -8.69 | -8.71 | ||
上記以外 | 3.76 | 2.70 | 1.90 | 1.06 | 0.04 | -11.00 | -8.12 | -8.46 | -8.74 | -8.74 | -8.69 | -8.71 | ||
高圧 | -3.56 | -4.36 | -4.99 | -5.73 | -6.66 | -7.58 | -6.50 | -6.85 | -7.13 | -7.14 | -7.08 | -7.11 | ||
特別高圧 | -0.06 | -0.84 | -1.46 | -2.18 | -3.08 | -3.98 | -4.58 | -4.92 | -5.19 | -5.21 | -5.15 | -5.18 |
※一部種別:従量電灯Aなど
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh
※国の電気料金激変緩和措置により、2023年2月分から燃料費調整単価を低圧:7.00円/kWh、高圧:3.50円/kWh値引きしております。
2023年10月分~2024年5月分は燃料費調整単価を低圧:3.50円/kWh、高圧:1.80円/kWh値引きしております。 単位:円・税込/kWh